Opis
Rękowłaz DN100/150/200/250/350
Rękowłaz DN100/150/200/250/350 produkuje się w dwóch opcjach materiałowych do wyboru – ze stali nierdzewnej AISI316L lub ze stali węglowej P235JR.
Model ten świetnie spisuje się jako właz szybkiego dostępu do różnego rodzaju kanałów, zbiorników, rurociągów lub komór z przemysłowymi urządzeniami pomiarowymi i kontrolnymi. Rękowłaz DN100/150/200/250/350 może również służyć do wyrywkowej kontroli procesu, pobierania próbek lub też uzupełniania mediów. Wersje wykonane ze stali nierdzewnej AISI316L doskonale sprawdzą się w środowisku pracy narażonym na intensywne oddziaływanie czynników korozyjnych.
Kod | DN | Øwew. (mm) | Stal | Wykończenie | H (mm) | Gr. kołnierza (mm) | Ciśnienie rob. (bar) | Ciśnienie test. (bar) | Próżnia (bar) | Pokrętła (szt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 1312 MT | 100 | 101 | P235JR | - | 70 | 6 | 0.8 | 1.2 | nd | 1 |
212 1312 MT | 100 | 102 | AISI316L | - | 70 | 6 | 0.8 | 1.2 | nd | 1 |
212 1312 MTP | 100 | 102 | AISI316L | polerowanie | 70 | 6 | 0.8 | 1.2 | nd | 1 |
211 2312 MT | 150 | 155 | P235JR | - | 70 | 6 | 0.8 | 1.2 | nd | 1 |
212 2312 MT | 150 | 154 | AISI316L | - | 70 | 6 | 0.8 | 1.2 | nd | 1 |
212 2312 MTP | 150 | 154 | AISI316L | polerowanie | 70 | 6 | 0.8 | 1.2 | nd | 1 |
211 3312 MT | 200 | 206 | P235JR | - | 70 | 8 | 0.8 | 1.2 | nd | 1 |
212 3312 MT | 200 | 202 | AISI316L | - | 70 | 8 | 0.8 | 1.2 | nd | 1 |
212 3312 MTP | 200 | 202 | AISI316L | polerowanie | 70 | 8 | 0.8 | 1.2 | nd | 1 |
211 4312 MT | 250 | 260 | P235JR | - | 70 | 6 | 0.4 | 0.7 | nd | 1 |
212 4312 MT | 250 | 261 | AISI316L | - | 70 | 6 | 0.4 | 0.7 | nd | 1 |
212 4312 MTP | 250 | 261 | AISI316L | polerowanie | 70 | 6 | 0.4 | 0.7 | nd | 1 |
211 7312 MT | 350 | 356 | P235JR | - | 70 | 6 | 0.1 | 0.17 | nd | 1 |
212 7312 MT | 350 | 356 | AISI316L | - | 70 | 6 | 0.1 | 0.17 | nd | 1 |
212 7312 MTP | 350 | 356 | AISI316L | polerowanie | 70 | 6 | 0.1 | 0.17 | nd | 1 |
Zobacz także: