Opis
Właz ciśnieniowy W4/B
Okrągły właz ciśnieniowy W4/B charakteryzuje się przemyślaną konstrukcją, w której zadbano o wysokie walory użytkowe, zachowując przy tym rozsądny poziom ceny końcowego produktu. Właz W4/B produkuje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie Ciśnieniowej PED jednakże model ten został przewidziany na potrzeby mniej wymagających aplikacji. Tym samym paszport P.E.D. dla tego modelu nie jest dostępny.
Wypukła, polerowana pokrywa modelu W4/B zaopatrzona jest w uchwyt, dzięki któremu jej unoszenie nie sprawia problemu. Co warte podkreślenia, wypukły kształt pokrywy oraz polerowanie lustrzane w sposób znaczący ograniczają przylegania zanieczyszczeń, a także ułatwiają swobodny spływ płynów. Zaleta ta powinna znaleźć szczególne uznanie wszędzie tam, gdzie wymaga się częstego mycia linii technologicznych w celu zachowania wysokich standardów higienicznych. Kolejnym elementem, który zasługuje na uwagę jest solidne zamknięcie pokrywy włazu. W modelu tym zastosowano pokrywę z płaskim obrzeżem oraz śrubę dociskającą z odpowiednio wyprofilowaną powierzchnią roboczą. Całość uzupełniają zawias odpowiadający za utrzymanie pokrywy w pozycji otwartej, a także uszczelka z elastomeru odpowiedniego do rodzaju medium roboczego.
Szerokie możliwości za rozsądną cenę
Okrągły właz ciśnieniowy typu W4/B z powodzeniem montuje się w zbiornikach ciśnieniowych o różnorodnym przeznaczeniu. Mogą to być zbiorniki ze stali nierdzewnej używane w przemyśle spożywczym, produkcji napojów, browarnictwie, jak również zbiorniki i urządzenia wykorzystywane w energetyce, przemyśle chemicznym i wielu innych.
Podstawowym materiałem konstrukcyjnym wykorzystywanym do budowy włazu jest stal nierdzewna w gatunku AISI 304L. Na życzenie właz produkuje się ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 316L. Standardowe uszczelki powstają z EPDM, a opcjonalnie z innych materiałów.
Seria W4/A | Ø (mm) | H (mm) | Gr. kołnierza (mm) | Gr. pokrywy (mm) | Ciśnienie maks. (bar) | Próżnia (bar) | Pokrętła (szt.) | PED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W4/B/220/II | 240 | 100 | 10 | 5 | 5.0 | -1.0 | 3 | NIE |
W4/B/220/III | 240 | 100 | 10 | 5 | 8.0 | -1.0 | 4 | NIE |
W4/B/220/I | 240 | 100 | 10 | 5 | 1.0 | -1.0 | 3 | NIE |
W4/B/300/II | 320 | 100 | 10 | 5 | 3.0 | -1.0 | 3 | NIE |
W4/B/300/III | 320 | 100 | 10 | 5 | 5.0 | -1.0 | 4 | NIE |
W4/B/300/I | 320 | 100 | 10 | 5 | 1.0 | -1.0 | 3 | NIE |
W4/B/360/II | 380 | 100 | 10 | 5 | 2.5 | -1.0 | 3 | NIE |
W4/B/360/III | 380 | 100 | 10 | 5 | 5.0 | -1.0 | 4 | NIE |
W4/B/360/I | 380 | 100 | 10 | 5 | 1.0 | -1.0 | 3 | NIE |
W4/B/400/II | 420 | 100 | 10 | 5 | 3.5 | -1.0 | 4 | NIE |
W4/B/400/III | 420 | 100 | 10 | 5 | 6.0 | -1.0 | 6 | NIE |
W4/B/400/I | 420 | 100 | 10 | 5 | 1.0 | -1.0 | 4 | NIE |
W4/B/450/II | 470 | 100 | 10 | 5 | 3.0 | -1.0 | 4 | NIE |
W4/B/450/III | 470 | 100 | 10 | 5 | 6.0 | -1.0 | 6 | NIE |
W4/B/450/I | 470 | 100 | 10 | 5 | 1.0 | -1.0 | 4 | NIE |
W4/B/500/II | 520 | 100 | 10 | 5 | 2.0 | -1.0 | 4 | NIE |
W4/B/500/III | 520 | 100 | 10 | 5 | 4.5 | -1.0 | 6 | NIE |
W4/B/500/I | 520 | 100 | 10 | 5 | 1.0 | -1.0 | 4 | NIE |
Zobacz także: