Opis
Właz okrągły seria A980
Właz okrągły seria A980 to solidna konstrukcja, którą zabudowuje się w dachu zbiornika. Standardowo właz wyposaża się w pokrętła dociskające z tworzywa sztucznego – opcjonalnie dostępne są pokrętła Inox. Włazy tego typu wstępują w dwóch wersjach – z uszczelką na ramie lub z uszczelką w pokrywie (B). Pokrywę włazu serii A980 można zdjąć całkowicie. Dostępny zakres wysokości kołnierzy montażowych umożliwia zabudowę włazu w zbiornikach nierdzewnych izolowanych.
Seria A980 – uszczelka montowana na ramie
Seria A980 | DN | Di | HT (mm)* | SP2 (mm) | Pokrętła (szt.) | BAR max** | Waga (kg)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A979 | 220 | 220 | 105 | 1.5 | 3 | 0.2 | 3.3 |
A980 | 300 | 295 | 110 | 1.5 | 3 | 0.2 | 4.5 |
A982 | 400 | 395 | 112 | 1.5 | 4 | 0.2 | 5.0 |
A984 | 500 | 500 | 115 | 1.5 | 6 | 0.2 | 7.5 |
A985 | 600 | 600 | 115 | 1.5 | 6 | 0.2 | 8.0 |
Seria A980B – uszczelka montowana w pokrywie
Seria A980 | DN | Di | HT (mm)* | SP2 (mm) | Pokrętła (szt.) | BAR max** | Waga (kg)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A979B | 220 | 220 | 105 | 1.5 | 3 | 0.2 | 3.5 |
A980B | 300 | 295 | 110 | 1.5 | 3 | 0.2 | 4.8 |
A982B | 400 | 395 | 112 | 1.5 | 4 | 0.2 | 5.4 |
A984B | 500 | 500 | 115 | 1.5 | 6 | 0.2 | 7.9 |
A985B | 600 | 600 | 115 | 1.5 | 6 | 0.2 | 8.5 |
DN – średnica otworu
**BAR max – maksymalne ciśnienie robocze
H x SP1 – wysokość kołnierza x grubość ściany
*Dla H x SP1 → 60×2