Właz nierdzewny W4/B – najważniejsze cechy
Okrągły właz ciśnieniowy W4/B produkowany jest ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304L (1.4307), a także AISI 316L (1.4404) dla aplikacji wymagających większej odporności na czynniki środowiskowe. Zakresy dostępnych rozmiarów w przedziale od DN220 do DN500, jak również parametry ciśnienia, wpływają na łatwość doboru w zależności od wielkości zbiornika.
Standardowe uszczelki zastosowane we włazie powstają z EPDM, jednakże inne, opcjonalne materiały uszczelek znacząco poszerzają spektrum zastosowania dla włazu.
Przyległe zamknięcie
Pokrywa włazu W4/B zamykana jest przy pomocy pokręteł wyposażonych w specjalnie wyprofilowany element dociskający, przylegający bezpośrednio do rantu. Dzięki temu właz zachowuje swoją szczelność, a sam proces zamykania oraz otwierania pokrywy jest szybki i bezpieczny.
Rozwiązanie to jest szczególnie zalecane do aplikacji, gdzie pierwszorzędną rolę odgrywa szybkość i łatwość otwierania pokrywy włazu.
Mocowanie pokręteł
W nierdzewnych włazach W4/B występują dwie opcje mocowania pokręteł:
- śrubowe,
- zawleczkowe.
W zależności od wersji włazu i jego odporności ciśnieniowej stosowane jest odpowiednie mocowanie trzpieni, na którym osadzane są pokrętła (szczegóły w zakładce: "rysunek i wymiary").
Mocowanie śrubowe
Mocowanie zawleczkowe
Odporność ciśnieniowa
Odporność ciśnieniowa poszczególnych wersji włazu W4/A zależy przede wszystkim od wymaganej średnicy włazu oraz ilości pokręteł dociskowych. Wszystkie dostępne konfiguracje zostały przedstawione w zakładce "rysunek i wymiary".
Właz W4/A produkuje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie Ciśnieniowej PED, jednakże model ten został przewidziany na potrzeby mniej wymagających aplikacji. Tym samym paszport P.E.D. dla tego modelu nie jest dostępny.
Pokrywa i zawias
Wypukły kształt pokrywy oraz polerowanie jej powierzchni mają na celu ograniczenie przylegania zanieczyszczeń, a także ułatwiają swobodny spływ płynów.
Zaleta ta powinna znaleźć szczególne uznanie u tych użytkowników, którzy zmuszeni są do częstego mycia linii technologicznych w celu zachowania wysokich standardów higienicznych.
Całość uzupełnia zawias odpowiadający za stabilizację pokrywy w trakcie jej otwierania i zamykania, a także uchwyt ułatwiający ten proces.
Szerokie możliwości za rozsądną cenę
Okrągły właz ciśnieniowy typu W4/B z powodzeniem montuje się w dachach zbiorników ciśnieniowych o różnorodnym przeznaczeniu. Mogą to być zbiorniki ze stali nierdzewnej używane:
- w przemyśle spożywczym,
- przy produkcji napojów,
- w browarnictwie,
- w urządzeniach wykorzystywanych w energetyce, przemyśle chemicznym i wielu innych.
Elementy włazu
Symbol | Element |
---|---|
P | pokrętło |
U | uchwyt |
DN220
Model | Ø [mm] |
H [mm] |
MAX [bar] | Pokrętła | Mocowanie pokręteł |
---|---|---|---|---|---|
W4/B/220/I | 240 | 100 | -1.0/+1.0 | 3 | śrubowe |
W4/B/220/II | 240 | 100 | -1.0/+5.0 | 3 | zawleczkowe |
W4/B/220/III | 240 | 100 | -1.0/+8.0 | 4 | zawleczkowe |
DN300
Model | Ø [mm] |
H [mm] |
MAX [bar] | Pokrętła | Mocowanie pokręteł |
---|---|---|---|---|---|
W4/B/300/I | 320 | 100 | -1.0/+1.0 | 3 | śrubowe |
W4/B/300/II | 320 | 100 | -1.0/+3.0 | 3 | zawleczkowe |
W4/B/300/III | 320 | 100 | -1.0/+5.0 | 4 | zawleczkowe |
DN360
Model | Ø [mm] |
H [mm] |
MAX [bar] | Pokrętła | Mocowanie pokręteł |
---|---|---|---|---|---|
W4/B/360/I | 380 | 100 | -1.0/+1.0 | 3 | śrubowe |
W4/B/360/II | 380 | 100 | -1.0/+2.5 | 3 | zawleczkowe |
W4/B/360/III | 380 | 100 | -1.0/+5.0 | 4 | zawleczkowe |
DN400
Model | Ø [mm] |
H [mm] |
MAX [bar] | Pokrętła | Mocowanie pokręteł |
---|---|---|---|---|---|
W4/B/400/I | 420 | 100 | -1.0/+1.0 | 4 | śrubowe |
W4/B/400/II | 420 | 100 | -1.0/+3.5 | 4 | zawleczkowe |
W4/B/400/III | 420 | 100 | -1.0/+6.0 | 6 | zawleczkowe |
DN450
Model | Ø [mm] |
H [mm] |
MAX [bar] | Pokrętła | Mocowanie pokręteł |
---|---|---|---|---|---|
W4/B/450/I | 470 | 100 | -1.0/+1.0 | 4 | śrubowe |
W4/B/450/II | 470 | 100 | -1.0/+3.0 | 4 | zawleczkowe |
W4/B/450/III | 470 | 100 | -1.0/+6.0 | 6 | zawleczkowe |
DN500
Model | Ø [mm] |
H [mm] |
MAX [bar] | Pokrętła | Mocowanie pokręteł |
---|---|---|---|---|---|
W4/B/500/I | 520 | 100 | -1.0/+1.0 | 4 | śrubowe |
W4/B/500/II | 520 | 100 | -1.0/+2.0 | 4 | zawleczkowe |
W4/B/500/III | 520 | 100 | -1.0/+4.5 | 6 | zawleczkowe |
Parametry techniczne
Seria produktowa | Seria W |
---|---|
Kształt | Włazy okrągłe |
Typ | Ciśnieniowe |
Wysokość kołnierza (w mm) | 100 mm |
Grubość ścianki kołnierza (w mm) | 10.0 mm |
Sposób otwierania | Na zewnątrz |
Branża | Chemia |
Wymiar | poniżej DN300, DN300 - DN500 |
Sposób montażu | w dachu zbiornika |
Ciśnienie | 0.5 - 2.5 bar, 2.51 - 4.5 bar, 4.51 - 6.5 bar, 6.51 - 8.5 bar |
Podciśnienie | od -0.51 do -1.0 bar |
Certyfikat PED | nie |
Rodzaj stali | AISI 304/304L, AISI 316/316L |
Materiał uszczelnienia | EPDM, Silikon, Viton |
Materiał pokrętła | INOX |
Podobne produkty
Właz okrągły
W4/A (DN220-DN500)